Mittagstisch KW 02
07. - 10.01.25
Montag: 06.01.2025 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 07.01.2025 | |||
Fleischkäse-Pfanne mit Rösti | ACH, 2,3,12 | 11,90 € | |
Grünkernbratlinge mit Rahmkohlrabi | ACH | 11,50 € | |
Hähnchenbrust mit Tomaten-Mozzarella überbacken | ACH | 11,90 € | |
Mittwoch: 08.01.2025 | |||
Linsen, Spätzle mit Wienerle | ACH,2,3,12 | 11,90 € | |
Bunte Kartoffelpfanne | 11,50 € | ||
Putengeschnetzeltes, Currysoße, dazu Reis | H | 11,90 € | |
Donnerstag: 09.01.2025 | |||
Burgunderbraten mit Spätzle | ACH | 11,90 € | |
Gemüsegratin mit Kartoffeltaler | ACH | 11,50 € | |
Bratwurst mit Sauerkraut und Püree | ACH | 11,90 € | |
Freitag: 10.01.2025 | |||
Sauerbraten mit Bandnudeln | ACH | 11,90 € | |
Couscous-Gemüse-Pfanne | A | 11,50 € | |
Panierter Seelachs, Salzkartoffeln, Remouladensoße | ACDH | 11,90 € | |
| |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit