Mittagstisch KW 02
05. - 09.01.2
Montag: 05.01.2026 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 06.01.2026 | |||
Feiertag Heilige Drei Könige | |||
Mittwoch: 07.01.2026 | |||
Linsen, Spätzle mit Wienerle | ACH,2,3,12 | 12,90 € | |
Bunte Kartoffelpfanne | 12,50 € | ||
Hähnchenbrust, Currysoße, dazu Reis | H | 12,90 € | |
Donnerstag: 08.01.2026 | |||
Hacksteak mit Pfefferrahmsoße | ACH | 12,90 € | |
Gemüsegratin mit Kartoffeltaler | ACH | 12,50 € | |
Bratwurst mit Sauerkraut und Püree | ACH | 12,90 € | |
Freitag: 09.01.2026 | |||
Sauerbraten mit Bandnudeln | ACH | 12,90 € | |
Couscous-Gemüse-Pfanne | A | 12,50 € | |
Panierter Seelachs, Salzkartoffeln, Remouladensoße | ACDH | 12,90 € | |
| |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit