Mittagstisch KW 03
12. - 16.01.26
Montag: 12.01.2026 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 13.01.2026 | |||
Hähnchenbrust mit Curry-Kokossoße dazu Basmatireis | AH | 12,90 € | |
Bandnudeln mit weißen Bohnen | ACH | 12,50 € | |
Schweinesteak mit Nudeln | ACH | 12,90 € | |
Mittwoch: 14.01.2026 | |||
Putenbraten mit einer Senf-Honig-Kruste und Reis | AH | 12,90 € | |
Schupfnudeln mit Sauerkraut | ACH | 12,50 € | |
Rinder-Roulade mit Rotkraut und Püree | ACH | 12,90 € | |
Donnerstag: 15.01.2026 | |||
Geschmorte Lammkeule mit Schupfnudeln | ACH | 12,90 € | |
Maultaschen-Pfanne | ACH | 12,50 € | |
Pasta mit Puten-Currysoße | ACH | 12,90 € | |
Freitag: 16.01.2026 | |||
Fischfilet in Dillsahnesoße, Reis | ADH | 12,90 € | |
Pasta 4 Käse | ACH | 12,50 € | |
Chilli-Con-Carne | A | 12,90 € | |
| |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit