Mittagstisch KW 06
02. - 06.02.26
Montag: 02.02.2026 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 03.02.2026 | |||
Schaschlik mit Reis | ACH | 12,90 € | |
Spinatpfannkuchen mit Sahnesoße | ACH | 12,50 € | |
Burgunderbraten mit Püree, Rotkraut | ACH | 12,90 € | |
Mittwoch: 04.02.2026 | |||
Bratwurst, Püree, Sauerkraut | ACH | 12,90 € | |
Knoblauch-Spaghetti mit Gemüse | A | 12,50 € | |
Hühnerfrikasse mit Reis | AH | 12,90 € | |
Donnerstag: 05.02.2026 | |||
Kartoffel-Poreegemüse mit Bauernwürstchen | ACH2,3,12 | 12,90 € | |
Gefüllte Paprika mit Reis und Tomatensoße | AH | 12,50 € | |
Rinderrouladen "Hausfrauen Art" mit Püree | ACH2,3,4 | 12,90 € | |
Freitag: 06.02.2026 | |||
Seelachs mit Remouladensoße und Salzkartoffeln | ACHD1,2,8 | 12,90 € | |
Tortellini-Blumenkohlauflauf | ACH | 12,50 € | |
Schweinegeschnetzeltes mit Spätzle | ACH | 12,90 € | |
| |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit