Mittagstisch KW 07
09. - 13.02.26
Montag: 09.02.2026 | |||
Geschlossen | |||
| |||
Dienstag: 10.02.2026 | |||
Chiemgau-Putenschnitzel mit Würfelkartoffeln | H | 12,90 € | |
Schupfnudeln mit Sauerkraut | ACH | 12,50 € | |
Rindergulasch mit Nudeln | H;2,3 | 12,90 € | |
| |||
Mittwoch: 11.02.2026 | |||
Hähnchenbrust in Bananen-Currysoße mit Reis | AH | 12,90 € | |
Pasta mit Kürbis | ACH | 12,50 € | |
Herzhafte Leberkäs-Pfanne auf Rösti | ACH;2,3 | 12,90 € | |
| |||
Schmutziger Donnerstag: 12.02.2026 | |||
Rinderleber mit Apfelscheiben und Kartoffelgratin | AH | 12,90 € | |
Blumenkohl-Curry mit Reis | AH | 12,50 € | |
Spanferkelrollbraten mit Bandnudeln | ACH | 12,90 € | |
Bohnensuppe mit Weck | ICH | 6,50 € | |
Freitag: 13.02.2026 | |||
Seelachs mit Remouladensoße und Salzkartoffeln | ACDH;2,3 | 12,90 € | |
Spinat-Gnocchi mit Parmesansoße | ACH | 12,50 € | |
Schaschlik auf Paprikagemüse und Reis | H | 12,90 € | |
| |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit