Mittagstisch KW 11
10. - 14.03.2025
Montag: 10.03.2024 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 11.03.2024 | |||
Lasagne | ACH | 11,90 € | |
Spaghetti al Pesto | ACH | 11,50 € | |
Schweinegeschnetzeltes mit Bandnudeln | ACH | 11,90 € | |
Mittwoch: 12.03.2024 | |||
Putensteak in Rahmsoße mit Reis | ACH | 11,90 € | |
Käsespätzle mit Röstzwiebeln | ACH | 11,50 € | |
Hacksteak mit Pfefferrahmsoße und Spätzle | ACH | 11,90 € | |
Donnerstag: 13.03.2024 | |||
Hähnchenbrust Hawaii mit Reis | A | 11,90 € | |
Möhrenschnitzel mit Tomatensoße und Reis | ACH | 11,50 € | |
Nürnberger Bratwürste mit Sauerkraut und Kartoffeln | ACH,2,3,13 | 11,90 € | |
Freitag: 14.03.2024 | |||
Fischfilet in Senfsoße mit Reis | ACH,2,3,13 | 11,90 € | |
Kohlrabi-Kartoffel-Auflauf | H | 11,50 € | |
Putengeschnetzeltes "Toscana" mit Reis | ACH | 11,90 € | |
Samstag | |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
A. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
B. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
C. Ei/Eierzeugnisse
D. Fisch/Fischerzeugnisse
E. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
F. Soja/Sojaerzeugnisse
G. Schalenfrüchte
1. Haselnuß
2. Waldnuß
H. Milch/Milcherzeugnisse
I. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
J. Senf/Senferzeugnisse
K. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
L. Lupine/Lupinenerzeugnisse
M. Weichtiere
N. Schwefeldioxid/Sulfit