Mittagstisch KW 27
30.06. - 04.07.2025
Montag: 30.06.2025 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 01.07.2025 | |||
Bratwurst mit Püree | ACH2 | 12,90 € | |
Blumenkohl-Linsencurry | AH | 12,50 € | |
Asia-Pfanne mit Putenstreifen | 12,90 € | ||
Mittwoch: 02.07.2025 | |||
Currywurst mit Ofenkartoffeln | AH234 | 12,90 € | |
Zucchini mit Gemüse gefüllt und Reis | H:2 | 12,50 € | |
Sahneputengeschnetzeltes mit Nudeln | ACH | 12,90 € | |
Donnerstag: 03.07.2025 | |||
Hackbällchen "Toscana" dazu Reis | ACH2 | 12,90 € | |
Blumenkohl-Käse-Medaillon | ACH | 12,50 € | |
Hähnchenbrust mit rotem Pesto und Reis | ACH | 12,90 € | |
Freitag: 04.07.2025 | |||
Panierter Seelachs, Remouladensoße, Salzkartoffeln | ACDH | 12,90 € | |
Bulgur-Gemüseauflauf | ACH | 12,50 € | |
Schweinesteak mit gebratenen Drillingen | 12,90 € | ||
Samstag | |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
a. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
b. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
c. Ei/Eierzeugnisse
d. Fisch/Fischerzeugnisse
e. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
f. Soja/Sojaerzeugnisse
g. Schalenfrüchte
h. Milch/Milcherzeugnisse
i. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
j. Senf/Senferzeugnisse
k. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
l. Lupine/Lupinenerzeugnisse
m. Weichtiere
n. Schwefeldioxid/Sulfit