Mittagstisch KW 28
07. - 11.07.25
Montag, 07.07.2025 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 08.07.2025 | |||
Putenbraten mit Bandnudeln | ACH | 12,90 € | |
Cous-Cous mit gebratenem Sommergemüse | A | 12,50 € | |
Putensteak "Jäger Art" mit Teigwaren | ACH;2,3 | 12,90 € | |
Mittwoch: 09.07.2025 | |||
Fleischkäse mit Schwenkkartoffeln | ACH | 12,90 € | |
Griechische Reisküchle mit Fetakäse | ACH | 12,50 € | |
Hähnchenbrust mit mediteranem Gemüse und Ofenkartoffeln | 12,90 € | ||
Donnerstag: 10.07.2025 | |||
Cordon Bleu vom Schwein mit Spätzle | ACH | 12,90 € | |
Überbackener Blumenkohl | AH | 12,50 € | |
Hühnerfrikassee mit Risi Bisi | AH | 12,90 € | |
Freitag: 11.07.2025 | |||
Rotbarsch in Dillrahmsoße mit Reis | ACDH | 12,90 € | |
Gemüserisotto mit Basilikum abgeschmeckt | H | 12,50 € | |
Jägerbraten mit Nudeln | ACH | 12,90 € | |
Samstag | |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
A. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
3. Roggen
B. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
C. Ei/Eierzeugnisse
D. Fisch/Fischerzeugnisse
E. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
F. Soja/Sojaerzeugnisse
G. Schalenfrüchte
1. Haselnuß
2. Walnuß
H. Milch/Milcherzeugnisse
I. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
J. Senf/Senferzeugnisse
K. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
L. Lupine/Lupinenerzeugnisse
M. Weichtiere
N. Schwefeldioxid/Sulfit