Mittagstisch KW 45
04. - 08.11.24
Montag: 04.11.2024 | |||
Geschlossen | |||
Dienstag: 05.11.2024 | |||
Hähnchenbrust in Granatapfelsoße mit Reis | 11,90 € | ||
Schupfnudeln mit Sauerkraut | ACH | 11,50 € | |
Spanferkel-Rollbraten | ACH;2,3,4 | 11,90 € | |
Mittwoch: 06.11.2024 | |||
Schweinegeschnetzeltes "Robert" | ADH | 11,90 € | |
Pasta 4-Käse | ACH | 11,50 € | |
Fischfilet gegrillt mit Kräuterbutter | ADH | 11,90 € | |
Donnerstag: 07.11.2024 | |||
Jägerbraten mit Spätzle | ACH | 11,90 € | |
Möhrenschnitzel mit Kartoffelstampf | H | 11,50 € | |
Hähnchenbrust in Gorgonzolasoße mit Nudeln | ACH,2,3,4 | 11,90 € | |
Freitag: 08.11.2024 | |||
Seelachs mit Kartoffeln und Remoulade | ADH | 11,90 € | |
Pasta Arabiata | AC | 11,50 € | |
Pute "süß-sauer" mit Reis | 11,90 € | ||
Samstag | |||
kein Mittagstisch. Wir empfehlen unsere reichhaltige Frühstückskarte. (auch für 2 Personen) | |||
Zusatzstoffe:
- mit Farbstoff
- konserviert
- mit Antioxidationsmittel
- mit Geschmacksverstärker
- geschwefelt
- geschwärzt
- gewachst
- mit Süßungsmittel(n)
- mit Phosphat
12. mit Stabilisatoren
13. mit Säurungsmittel
14. mit Emulgatoren
Allergene:
A. Gluten
1. Weizen
2. Dinkel
B. Krebstiere/Krebstiererzeugnisse
C. Ei/Eierzeugnisse
D. Fisch/Fischerzeugnisse
E. Erdnüsse/Erdnusserzeugnisse
F. Soja/Sojaerzeugnisse
G. Schalenfrüchte
H. Milch/Milcherzeugnisse
I. Sellerie/Sellerieerzeugnisse
J. Senf/Senferzeugnisse
K. Sesamsamen/Sesamsamenerzeugnisse
L. Lupine/Lupinenerzeugnisse
M. Weichtiere
N. Schwefeldioxid/Sulfit